@php $count = 0; @endphp @for($i = 1; $i <= 11; $i++) @isset($data[$i])
| Distrito {{$i}} | ||||||||||||
| Documento | Apellido y Nombre | Celular | Socio | Rol | Voto | Declaración | Habilitado | Asist. Conf. | Distrito | Razón Social | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{$item->documento}} | {{$item->apellido}} {{$item->nombre}} | {{$item->email}} | {{$item->celular}} | {{$item->socio}} | {{ $item->Rol->nombre }} | @if($item->votacion == 0) Sin Voto @else {{$item->Voto->nombre}} @endif | @if($item->declaracion != "") Declaracion Subida @else Sin declaracion @endif | @if($item->asistencia == 0) NO @endif @if($item->asistencia == 1) SI @endif | @if($item->aconfirmada == 0) NO @endif @if($item->aconfirmada == 1) SI @endif | {{$item->distrito}} | {{$item->razonsocial}} | {{$item->obs}} |
| Total: | {{ $data[$i]->count() }} | |||||||||||
| Distrito {{$i}} | ||||||||||||
| Documento | Apellido y Nombre | Celular | Socio | Rol | Voto | Declaración | Habilitado | Asist. Conf. | Distrito | Razón Social | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 0 | |||||||||||
| Total de todos los distritos: {{$count}} |
| Delegados Presentes | {{ $count }} |
| Distritos con Presencia | |
| Distrito {{$i}} | {{ $data[$i]->count() }} |
| Distritos sin Presencia | |
| Distrito {{$i}} | 0 |